Unsere Projekte
PV-Anlagenübersicht
Unsere PV-Anlagenübersicht zeigt sämtliche Standorte und Leistungsdaten auf einen Blick. Zudem überwachen wir kontinuierlich die Bestandsanlagen, die wir betreuen. So stellen wir einen sicheren und effizienten Betrieb sicher.

Am Bahnhof 2
Anlagenleistung | 9,8 kWp |
Baujahr | 2013 |
Ausrichtung | Ost-West |
Spezifischer Jahresertrag | 900 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 40 Stück a 240 W |
Jährliche CO2-Einsparung | 4 Tonnen |

Am Bahnhof 2 II
Anlagenleistung | 11,2 kWp |
Baujahr | 2018 |
Ausrichtung | Ost-West |
Spezifischer Jahresertrag | 875 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 40 Stück a 280 W |
Jährliche CO2-Einsparung | 4,7 Tonnen |

Am Bahnhof 7
Anlagenleistung | 29,64 kWp |
Baujahr | 2018 |
Ausrichtung | Süd-Ost/Nord-West |
Spezifischer Jahresertrag | 980 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 114 Stück a 260 W |
Jährliche CO2-Einsparung | 12,4 Tonnen |

Bahnhofstraße 26
Anlagenleistung | 29,7 kWp |
Baujahr | 2013 |
Ausrichtung | Süd-Süd-West |
Spezifischer Jahresertrag | 800 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 110 Stück a 270 W |
Jährliche CO2-Einsparung | 12,1 Tonnen |

Gothaer Straße 6
Anlagenleistung | 22 kWp |
Baujahr | 2011 |
Ausrichtung | Ost-West |
Spezifischer Jahresertrag | 950 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 116 Stück a 190 W |
Jährliche CO2-Einsparung | 8,9 Tonnen |

Zum Stadion 11
Anlagenleistung | 59,47 kWp |
Baujahr | 2011 |
Ausrichtung | Süd |
Spezifischer Jahresertrag | 804 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 313 Stück a 190 W |
Jährliche CO2-Einsparung | 51,2 Tonnen |
Ufhofen
Anlagenleistung | 118,4 kWp |
Baujahr | 2024 |
Ausrichtung | Süd |
Spezifischer Jahresertrag | 975 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 320 Stück a 370 W |
Jährliche CO2-Einsparung | 51,2 Tonnen |

Dachanlage Mühlenstraße
Anlagenleistung | 29,8 kWp |
Baujahr | 2023 |
Ausrichtung | Ost-West |
Spezifischer Jahresertrag | 833 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 101 Stück a 295 W |
Jährliche CO2-Einsparung | 9 Tonnen |